|
|
| Marchio: | GZAIR |
| Numero di modello: | PT04 |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | $29 - $169 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 set spediti in 15 giorni |
Caratteristiche del prodotto
| Il pacchetto comprende:Il pacchetto comprende: | 1 * clip |
| 1 * cavo USB | |
| 1 * supporto desktop | |
| 1 * manuale d'uso |
| Nome del prodotto | Monitor di qualità dell'aria intelligente |
| Intervallo di misurazione del CO2 | 400 - 5000 ppm Risoluzione: 1 ppm |
| Accuratezza della misurazione del CO2 | ±50 ppm o ±5% della lettura |
| Intervallo di misura del CO | 0 - 1000ppm Risoluzione: 1ppm |
| Accuratezza di misurazione del CO | ±10 ppm o ±5% della lettura |
| Intervallo di misura dell'umidità | 5% - 95%; ± 5% |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -10°C - 60; ±2°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()