|
|
| Marchio: | GZAIR |
| Numero di modello: | pt02 |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | $29 - $169 |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
Sensore IAQ avanzato con uscita analogica e relé per automazione
Migliora la tua strategia di controllo ambientale con l'Advanced IAQ Sensor, progettato per una gestione intelligente della qualità dell'aria interna e un'automazione senza soluzione di continuità.Progettato per l'integrazione con sistemi di edifici intelligenti, questo sensore fornisce un monitoraggio in tempo reale del CO2, PM2.5, PM1.0, TVOC, temperatura e umidità, con sensori di precisione e capacità di risposta dinamica.
Equipaggiato con uscite di relè programmabili e uscite analogiche (010V / 420mA), il sensore può attivare automaticamente ventilazione, purificazione dell'aria, allarmi,o regolazioni del sistema HVAC basate su soglie di qualità dell'ariaProgettato per essere compatibile con sistemi di controllo BMS, HVAC e industriali, è dotato anche di comunicazione RS485 (Modbus RTU) per uno scambio di dati fluido e ottimizzazione di tutto il sistema.
Caratteristiche chiave:
Monitoraggio IAQ completo: tracce di CO2, PM2.5, PM1.0, TVOC, temperatura e umidità
Relay e uscite analogiche: controllo automatico di ventilatori, ammortizzatori, depuratori o allarmi
RS485 Modbus Integration: facile connessione ai sistemi di gestione e automazione degli edifici
Configurazione di uscita flessibile: supporta segnali analogici da 0 a 10 V o da 4 a 20 mA per il controllo proporzionale
Impostazioni di soglia personalizzate: uscite di attivazione quando vengono superati i livelli di inquinamento definiti.
| Nome del prodotto | Monitor di qualità dell'aria intelligente |
| Numero modello. | PT02 |
| Colore | Argento/Nero/Bianco |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20°C~60°C;±2°C |
| Intervallo di misura dell'umidità | 5% ~ 95% RH; ± 5% RH |
| Intervallo di misurazione del CO2 | 400-5000 ppm |
| Risoluzione del CO2 | 1 ppm |
| Accuratezza del CO2 | ±50 ppm o ±5% della lettura |
| Intervallo di misurazione TVOC | 0~20 mg/m3 |
| Risoluzione TVOC | 1 PPB |
| Accuratezza della TVOC | Livello di consistenza < 1 grado |
| Intervallo di misurazione PM1.0 | 0 ~ 500 μg/m3 |
| Risoluzione PM1.0 | 1 μg/m3 |
| Precisione PM1.0 | 15 μg/m3 o ±15% della lettura |
| Intervallo di misurazione PM2,5 | 0 ~ 500 μg/m3 |
| Risoluzione PM2,5 | 1 μg/m3 |
| Precisione PM2.5 | ±10 μg/m3 o ±10% della lettura |
| Temperatura di lavoro | 0°-50°C |
| Umidità di lavoro | 0-95% (non condensante) |
| Voltaggio di ingresso | DC 12V/2A |
| Peso del prodotto | 1120G ((Includere il pacchetto) |
| Dimensione del prodotto | 180 mm ((L) * 39 mm ((W) * 119 mm ((H) |
| Cablaggio di uscita singolo | RS485/Relai per CO2TVOC, PM2.5, e uscita del segnale di umidità |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()