|
|
| Marchio: | GZAIR |
| Numero di modello: | PT02 Plus |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | $29 - $169 |
| Condizioni di pagamento: | T/t, d/a, d/p, l/c |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
Monitoraggio intelligente dell'aria con WiFi e rilevamento multi-inquinante in tempo reale
Respira meglio e vivi in modo più intelligente con il monitor intelligente dell'aria con WiFi, la tua soluzione completa per il monitoraggio della qualità dell'aria interna in tempo reale. Progettato per case, uffici, scuole e viaggi moderni, questo monitor avanzato rileva un'ampia gamma di inquinanti atmosferici tra cui CO (monossido di carbonio), CO₂ (anidride carbonica), PM2.5 e PM1.0, COV (composti organici volatili totali) e polline, il tutto visualizzabile in tempo reale tramite un'app mobile intuitiva.
Che tu stia gestendo allergie, ottimizzando la ventilazione o garantendo uno spazio sano per la tua famiglia, questo dispositivo intelligente ti aiuta a prendere il controllo del tuo ambiente interno da qualsiasi luogo.
Caratteristiche principali:
Rilevamento multi-inquinante in tempo reale: monitora accuratamente i livelli di CO, CO₂, PM2.5, PM1.0, COV e polline in tempo reale, offrendo una panoramica completa della qualità dell'aria interna.
Connettività WiFi e controllo tramite app: si connette al WiFi di casa e si sincronizza con un'app per smartphone (iOS/Android) per il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, notifiche push, tracciamento dei dati storici e rapporti sulla qualità dell'aria, sempre e ovunque.
Sensori ad alta precisione: dotato di sensori di livello industriale per fornire letture della qualità dell'aria rapide e altamente accurate, garantendo avvisi tempestivi e dati utili.
Avvisi e notifiche intelligenti: ricevi avvisi immediati quando i livelli di inquinanti superano le soglie di sicurezza. Ideale per persone con asma, allergie o sensibilità alla scarsa qualità dell'aria.
| Nome | Monitor intelligente della qualità dell'aria interna multipla |
| Modello | PT02 Plus |
| Uso previsto | Rileva e monitora digitalmente in tempo reale: polline, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, temperatura e umidità |
| Intervallo di misurazione CO2, precisione | 400-5000PPM, ±50ppm o ±5% |
| Intervallo di misurazione CO, precisione | 0-999PPM, ±10ppm o ±10% |
| Intervallo di misurazione COV, precisione | 0~9.99mg/m3, 0.01mg/m3 |
| Intervallo di misurazione del polline, precisione | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Intervallo di misurazione PM2.5, precisione | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Intervallo di misurazione PM1.0, precisione | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Intervallo di misurazione della temperatura, precisione | -20~60℃, ±2℃ |
| Intervallo di misurazione dell'umidità, precisione | 5% ~ 95% RH, ±5%RH |
| Tensione di ingresso | CC 5V/2A |
| Temperatura di esercizio | 0 °- 50 °C |
| Umidità di esercizio | 0-95% (senza condensa) |
| Peso unitario | 1040g (imballaggio incluso) |
| Dimensioni unità | 180mm(L) * 119mm(A) * 39mm(P) |
| Materiale | ABS+LCD |
| Controller app | App Tuya smart life |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()