|
|
| Marchio: | GZAIR |
| Numero di modello: | PT02 |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | $29 - $169 |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
Sensore IAQ Avanzato con Uscita Relè e Analogica per l'Automazione
Eleva la tua strategia di controllo ambientale con il Sensore IAQ Avanzato, progettato per la gestione intelligente della qualità dell'aria interna e l'automazione senza soluzione di continuità. Progettato per l'integrazione con sistemi di edifici intelligenti, questo sensore fornisce il monitoraggio in tempo reale di CO₂, PM2.5, PM1.0, TVOC, temperatura e umidità, con sensori di precisione e capacità di risposta dinamica.
Dotato di uscite relè programmabili e uscite analogiche (0–10V / 4–20mA), il sensore può attivare automaticamente la ventilazione, la purificazione dell'aria, gli allarmi o le regolazioni del sistema HVAC in base alle soglie di qualità dell'aria. Costruito per la compatibilità con BMS, HVAC e sistemi di controllo industriale, presenta anche la comunicazione RS485 (Modbus RTU) per uno scambio di dati fluido e l'ottimizzazione a livello di sistema.
Caratteristiche principali:
Monitoraggio IAQ completo: monitora CO₂, PM2.5, PM1.0, TVOC, temperatura e umidità
Uscite relè e analogiche: controlla automaticamente ventole, serrande, purificatori o allarmi
Integrazione RS485 Modbus: facile connessione ai sistemi di gestione e automazione degli edifici
Configurazione di uscita flessibile: supporta segnali analogici 0–10V o 4–20mA per il controllo proporzionale
Impostazioni di soglia personalizzate: attiva le uscite quando vengono superati i livelli di inquinanti definiti.
| Nome del prodotto | Monitor della qualità dell'aria intelligente |
| Modello n. | PT02 |
| Colore | Argento/Nero/Bianco |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20°C~60°C;±2°C |
| Intervallo di misurazione dell'umidità | 5%~95%RH;±5%RH |
| Intervallo di misurazione Co2 | 400-5000ppm |
| Risoluzione Co2 | 1ppm |
| Precisione Co2 | ±50ppm o ±5% della lettura |
| Intervallo di misurazione TVOC | 0~20mg/m3 |
| Risoluzione TVOC | 1PPB |
| Precisione TVOC | Livello di consistenza<1Grado |
| Intervallo di misurazione PM1.0 | 0~500μg/m3 |
| Risoluzione PM1.0 | 1μg/m3 |
| Precisione PM1.0 | 15μg/m3 o ±15% della lettura |
| Intervallo di misurazione PM2.5 | 0~500μg/m3 |
| Risoluzione PM2.5 | 1μg/m3 |
| Precisione PM2.5 | ±10μg/m3 o ±10% della lettura |
| Temperatura di lavoro | 0°-50°C |
| Umidità di lavoro | 0-95%(senza condensa) |
| Tensione di ingresso | DC 12V/2A |
| Peso del prodotto | 1120G (Include confezione) |
| Dimensioni del prodotto | 180mm(L)*39mm(W)*119mm(H) |
| Cablaggio uscita singola | RS485/Relè per uscita segnale CO2TVOC, PM2.5 e umidità |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()