|
|
| Marchio: | GZAIR |
| Numero di modello: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | $29 - $169 |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
Focus: monitoraggio completo 9 in 1
* [Monitoraggio professionale 9-in-1]: rileva CO2, PM2.5, PM1, PM10 (Pollen), TVOC, HCHO, CO, temperatura e umidità contemporaneamente, fornendo una panoramica completa della salute interna.
* [tecnologia avanzata di sensori NDIR]: dispone di un sensore a infrarossi non dispersivi (NDIR) ad alta precisione per il CO2, garantendo letture stabili e accurate anche in ambienti complessi.
* [3.5-Inch Full Touch Color Screen]: Un'interfaccia touch da 3,5 pollici cristallina consente una navigazione senza sforzo e una visualizzazione dei dati in tempo reale in un colpo d'occhio.
* [Smart App Control & WiFi]: Completamente compatibile con l'app "Smart Life", che consente il monitoraggio remoto dal tuo smartphone e la sincronizzazione automatica ora/data.
* [Sistema di allarme visivo e acustico]: soglie di allarme elevate/basse personalizzate con indicatori di stato a 3 colori (verde/giallo/rosso) e un campanello per avvisare in caso di calo della qualità dell'aria.
* [Data Logging & Export]: memorizza automaticamente i dati storici in formato.csv tramite USB, consentendo un'analisi professionale dei dati sul PC.
| Diossido di carbonio | Intervallo di misura | (0-5000) ppm |
| Risoluzione della schermata | 1ppm ((0-1000);5ppm ((1000-2000);10ppm ((>2000) | |
| Accuratezza | (0~3000) ppm:±(50 ppm + 5% della lettura);(>3000) ppm:± 7% della lettura | |
| Ripetibilità | 20 ppm a 400 ppm | |
| Compensazione temporanea | ±0,1% della lettura a 25°C ±2 ppm a 25°C | |
| Tempo di risposta | < 2 min per il 63% della variazione di passo o < 4,6 min per la variazione di passo del 90% | |
| Tempo di riscaldamento | < 30 secondi | |
| Temperatura | Temperatura di funzionamento | 32°F~122F ((0°C~50°C) |
| Accuratezza | ±2°F/±1°C | |
| Tempo di risposta | < 20 minuti (63%) | |
| Umidità | Intervallo di misura | 5~95% |
| Accuratezza | ± 5% | |
| PM1 | Intervallo di misura | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Intervallo di misura | 0~1000μg/m3 |
| PM10 (pollene) | Intervallo di misura | 0~1000μg/m3 |
| TVOC | Intervallo di misura | 00,00-5 mg/m3 |
| HCHO | Intervallo di misura | 00,00-5 mg/m3 |
| co | Intervallo di misura | 0-1000 ppm |
| Temperatura di lavoro/temperatura di stoccaggio | 32°F~122°F ((0°C~50°C) | |
| Umidità di lavoro/storo | 0-95% ((senza condensazione) | |
| tensione di funzionamento | DC ((5±0,25) V | |
| Dimensione del display | 3.5 pollici schermo a colori ((48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()