|
|
| Marchio: | GZAIR |
| Numero di modello: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | $29 - $169 |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
Integrazione Smart Home e App
* [Integrazione App Smart Life]:Connettiti senza problemi tramite WiFi per monitorare la qualità dell'aria interna 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo utilizzando il tuo dispositivo iOS o Android.
* [Monitoraggio Specializzato Pollini e PM10]:Perfetto per chi soffre di allergie, monitorando specificamente i livelli di PM10/Pollini per aiutarti a mantenere un ambiente respiratorio sano.
* [Display Touch Interattivo da 3,5 pollici]:Oltre ai semplici numeri, goditi un'esperienza premium simile a quella di uno smartphone con un touchscreen reattivo e un sistema di menu intuitivo.
* [Sincronizzazione Automatica Ora e Data]:Una volta connesso all'App, il dispositivo aggiorna automaticamente l'orologio e il calendario, garantendo timestamp accurati dei dati.
* [Modalità Eco Personalizzabile]:Include un salvaschermo intelligente e la modalità ECO per risparmiare energia mantenendo visibili i dati essenziali sull'aria.
* [Grafici Storici di Tendenza]:Visualizza grafici di dati in tempo reale e storici direttamente sullo schermo per identificare i modelli di qualità dell'aria durante lagiornata.
| CO2 | Intervallo di misurazione | (0-5000)ppm |
| Risoluzione del display | 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | |
| Accuratezza | (0~3000)ppm:±(50ppm + 5% della lettura);(>3000)ppm:± 7% della lettura | |
| Ripetibilità | 20ppm a 400ppm | |
| Compensazione della temperatura | ±0,1% della lettura per℃ ±2 ppm per℃ riferito a 25℃ | |
| Tempo di risposta | <2 min per il 63% della variazione a gradino o <4,6 min per il 90% della variazione a gradino | |
| Tempo di riscaldamento | <30 secondi | |
| Temperatura | Temperatura di esercizio | 32°F~122F(0°℃~50℃) |
| Accuratezza | ±2℉/±1℃ | |
| Tempo di risposta | <20 minuti (63%) | |
| Umidità | Intervallo di misurazione | 5~95% |
| Accuratezza | ±5% | |
| PM1 | Intervallo di misurazione | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Intervallo di misurazione | 0~1000μg/m3 |
| PM10(Pollini) | Intervallo di misurazione | 0~1000μg/m³ |
| TVOC | Intervallo di misurazione | 0,00~5mg/m3 |
| HCHO | Intervallo di misurazione | 0,00~5mg/m3 |
| co | Intervallo di misurazione | 0~1000ppm |
| Temperatura di lavoro/stoccaggio | 32°F~122℉(0°℃~50℃) | |
| Umidità di lavoro/stoccaggio | 0-95%(Senza condensa) | |
| Tensione di lavoro | DC(5±0,25)V | |
| Dimensione del display | Schermo a colori da 3,5 pollici (48 mm * 73 mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()