|
|
| Marchio: | GZAIR |
| Numero di modello: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | $29 - $169 |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
SA1800 Introduzione al prodotto
* [Protezione di una casa sicura]:È stato specificamente progettato per monitorare l'HCHO (formaldeide) e il TVOC, rendendolo uno strumento essenziale per le nuove case e le camere per bambini.
* [Alarme di CO non mutabile]:Include un sensore di monossido di carbonio dedicato con un allarme di sicurezza che non può essere spento, garantendo una protezione 24 ore su 24 contro i gas tossici.
* [Compensamento preciso della temperatura e dell'umidità]:I sensori integrati forniscono letture precise del clima con una compensazione regolabile per un'affidabilità professionale.
* [Indicatore di salute a tre colori]:La semplice codifica dei colori Verde (Excellent), Giallo (Good) e Rosso (Poor) ti aiuta a comprendere rapidamente la sicurezza aerea.
* [Lunga durata della batteria in standby]:Equipaggiato con una batteria ricaricabile e una ricarica di tipo C, che offre fino a 8 ore di standby in modalità screensaver.
* [Montabile a muro e portatile]:Progettazione compatta con fori di ventilazione ottimizzati per il flusso d'aria, adatta per l'utilizzo sul desktop o il posizionamento strategico intorno alla casa.
| Diossido di carbonio | Intervallo di misura | (0-5000) ppm |
| Risoluzione della schermata | 1ppm ((0-1000);5ppm ((1000-2000);10ppm ((>2000) | |
| Accuratezza | (0~3000) ppm:±(50 ppm + 5% della lettura);(>3000) ppm:± 7% della lettura | |
| Ripetibilità | 20 ppm a 400 ppm | |
| Compensazione temporanea | ±0,1% della lettura a 25°C ±2 ppm a 25°C | |
| Tempo di risposta | < 2 min per il 63% della variazione di passo o < 4,6 min per la variazione di passo del 90% | |
| Tempo di riscaldamento | < 30 secondi | |
| Temperatura | Temperatura di funzionamento | 32°F~122F ((0°C~50°C) |
| Accuratezza | ±2°F/±1°C | |
| Tempo di risposta | < 20 minuti (63%) | |
| Umidità | Intervallo di misura | 5~95% |
| Accuratezza | ± 5% | |
| PM1 | Intervallo di misura | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Intervallo di misura | 0~1000μg/m3 |
| PM10 (pollene) | Intervallo di misura | 0~1000μg/m3 |
| TVOC | Intervallo di misura | 00,00-5 mg/m3 |
| HCHO | Intervallo di misura | 00,00-5 mg/m3 |
| co | Intervallo di misura | 0-1000 ppm |
| Temperatura di lavoro/temperatura di stoccaggio | 32°F~122°F ((0°C~50°C) | |
| Umidità di lavoro/storo | 0-95% ((senza condensazione) | |
| tensione di funzionamento | DC ((5±0,25) V | |
| Dimensione del display | 3.5 pollici schermo a colori ((48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()