|
|
| Marchio: | GZAIR |
| Numero di modello: | PT02 Plus A |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | $29 - $169 |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pieces per month |
Monitor Intelligente della Qualità dell'Aria per Case Tecnologiche – Controllato tramite App e Multi-Sensore
| Nome | Monitor Intelligente Multi-Qualità dell'Aria Interna |
| Modello | PT02 Plus A |
| Uso previsto | Rilevare e monitorare digitalmente in tempo reale: Pollini, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, temperatura e umidità |
| Intervallo di misurazione CO2, Precisione | 400-5000PPM, ±50ppm o ±5% |
| Intervallo di misurazione CO, Precisione | 0-999PPM, ±10ppm o ±10% |
| Intervallo di misurazione TVOC, Precisione | 0~9.99mg/m3, 0.01mg/m3 |
| Intervallo di misurazione Pollini, Precisione | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Intervallo di misurazione PM2.5, Precisione | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Intervallo di misurazione PM1.0, Precisione | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Intervallo di misurazione Temperatura, Precisione | -20~60℃, ±2℃ |
| Intervallo di misurazione Umidità, Precisione | 5% ~ 95% RH, ±5%RH |
| Tensione di ingresso | DC 5V/2A |
| Temperatura di esercizio | 0 °- 50 °C |
| Umidità di esercizio | 0-95% (senza condensa) |
| Peso unitario | 1040g (incluso imballaggio) |
| Dimensioni unitarie | 180mm(L) * 119mm(A) * 39mm(P) |
| Materiale | ABS+LCD |
| Controller App | App Tuya smart life |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()