|
|
| Marchio: | GZAIR |
| Numero di modello: | PT02 Plus A |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | $29 - $169 |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pieces per month |
Monitor di qualità dell'aria intelligente per le case tecnologiche
| Nome | Smart Multiple Indoor Air Quality Monitor (Monitore di qualità dell'aria in ambienti chiusi intelligente) |
| Modello | PT02 più A |
| Uso previsto | rilevare e monitorare digitalmente in tempo reale: polline, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, temperatura e umidità |
| Distanza di misurazione del CO2, precisione | 400-5000ppm, ±50ppm o ±5% |
| Distanza di misura del CO, precisione | 0-999 ppm, ±10 ppm o ±10% |
| Distanza di misurazione TVOC, precisione | 0️90,99 mg/m3, 0,01 mg/m3 |
| Distanza di misura del polline, precisione | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| Distanza di misurazione PM2,5, precisione | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| PM1.0 Distanza di misura, precisione | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| Distanza di misura della temperatura, precisione | - 20 ~ 60°C, ±2°C |
| Distanza di misura dell'umidità, precisione | 5% ~ 95% RH, ± 5% RH |
| Voltaggio di ingresso | 5V/2A di corrente continua |
| Temperatura di funzionamento | 0 °C - 50 °C |
| Umidità di lavoro | 0-95% (non condensante) |
| Peso unitario | 1040 g (compreso l'imballaggio) |
| Dimensione dell'unità | 180 mm ((W) * 119 mm ((H) * 39 mm ((D) |
| Materiale | ABS+LCD |
| Controller per applicazioni | App Tuya Smart Life |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()